Enfin, un rallye complet de terminé en 2018!
Nicolas et Vincent ont réussi à prendre la 5e place toute catégorie et à remporter la classe production du Rallye Défi 2018. Après avoir eu quelques problèmes de mécaniques, l’équipe a procédé à des réparations temporaires en espérant que les soudures retiennent une pièce de suspension au chassis jusqu’à la fin du rallye. Nos Hoosier Racing Tire ont été super en fin de semaine; Aucune crevaison comparativement à 5 l’an dernier, où nous utilisions des pneus d’une autre marque.
Finally we completed a full length rally in 2018! Nicolas & Vincent finished 5th overall and first in production class! We had a couple of problems but we repaired during service and we were able to make it to the end! Thanks to our Hoosier Tires, we were able to make all the rally without one flat compared to 5 last year at this event with another brand of tires.
Un gros merci à tous nos fans, notre équipe, l’organisation et bien sur nos super commanditaires! / Big thanks to our fans, amazing team and our great sponsors!
AMP, AZE , Bully Performance Clutch, EXE-TC Competition Suspension, Hoosier, AMSOIL, Perry Performance and Competition, Turbo Parts Canada Inc., Trottier Sport, StopTech, GMD Motorsport
Résultats finaux / Final results
provided from : http://www.rallyscoring.com/results/2018/Defi/Defi2018Press0.htm
Pos | Time | Vehicle | Class | Driver/Co-driver |
1 | 1:46:07.7 | Mini Countryman 13 | 4wheel Open | Joel Levac – Rivière-Beaudette, QC Stéphanie Lewis – Rivière-Beaudette, QC |
2 | 1:50:49.9 | Subaru STi 07 | 4wheel Open | Karel Carré – Laval, QC Samuel Joyal – Terrebonne, QC |
3 | 1:52:02.1 | Mitsubishi Lancer 03 | 4wheel Open | Jean-Sébastien Besner – Montréal, QC Yvan Joyal – Terrebonne, QC |
4 | 1:56:08.9 | Subaru Impreza 94 | 4wheel Open | Simon Vincent – Laval, QC Hubert Gaudreau – Berthier-sur-Mer, QC |
5 | 1:59:21.8 | Mitsubishi Evo VIII 05 | 4wheel Prod | Nicolas Laverdière – Laval, QC Vincent Trudel – Shannon, QC |
6 | 2:02:51.4 | Subaru Impreza 96 | 4wheel Open | Adam Kimmett – Herndon, VA Michelle Miller – Preston, WA |
7 | 2:04:16.7 | Ford Focus 00 | 4wheel Open | Jérôme Mailloux – St-Gabriel, QC Ian Guité – Rimouski, QC |
8 | 2:04:23.1 | Subaru Impreza STi 00 | 4wheel Open | Sébastien Clark – Brownsburg-Chatham, QC Yanick Marin – Mascouche, QC |
9 | 2:08:25.5 | Ford Fiesta R2 15 | 2wheel Open | Wim van der Poel – Bragg Creek, AB Bryan A.Lord – Cochrane, AB |
10 | 2:09:59.8 | Subaru 2.5 RS 99 | 4wheel Open | Jonathan Drake – Kingston, ON Jeremy Drake – Hamilton, ON |
11 | 2:11:58.8 | Toyota 86 13 | 2wheel Open | Patrick Cyr – Oakville, ON Dan Cyr – Oakville, ON |
12 | 2:15:14.8 | BMW 325is 87 | 2wheel Open | Daniel Downey – Bethlehem, NH Kevin Brolin – Dedham, MA |
13 | 3:00:02.6 | Mazda 323 93 | 2wheel Prod | Michael Ketchum – Port Elgin, ON Jonathan Desgroseillers – Longueuil, QC |
Regional only | ||||
14 | 1:24:03.3 | Mitsubishi Evo 08 | 4wheel Open | Réjean Perron – L’Assomption, QC Alexandre Marcoux – Vaudreuil-Dorion, QC |
15 | 1:26:25.5 | Honda Civic 98 | 2wheel Open | Julien Rondeau – Val-David, QC Jonathan Raymond – Gatimeau, QC |
16 | 1:41:06.8 | Subaru WRX 04 | 4wheel Open | Alexandre Ouellet – Mercier, QC Joey Delisle – Montréal, QC |
17 | 1:45:27.2 | Ford Focus 02 | 2wheel Prod | Francis Belley – St-Hubert, QC Dany Mallette – Chambly, QC |
DNF | Subaru Impreza STi 04 Turbo | 4wheel Open | Marc Bourassa – Ste-Agathe-des-Monts, QC Élise Racette – Mirabel, QC | |
DNF | Subaru WRX STi 10 Mécanique | 4wheel Open | Steeve Hobbs – Larouche, QC Philip Poirier – St-Rédempteur, QC | |
DNF | Honda Civic 98 Mécanique | 2wheel Open | Mathieu Leblanc – St-Omer, QC Éric Dubé – New Richmond, QC | |
DNF | Volvo 142S 72 Mécanique | 2wheel Open | Charles Hammer – Ville Mont-Royal, QC Aaron Crescenti – Glen Gardner, NJ | |
DNF | Mini Cooper S 04 Engine | 2wheel Open | Philippe Benoît – Mirabel, QC Tim Dine – Cole Harbour, NS | |
DNF | Volkswagen Golf 86 Mécanique | 2wheel Open | Thierry Champoux – Ste-Agathe-des-Monts, QC Gaëlle Agliata – Terrebonne, QC | |
© George Marcotte, v9.4.8f, http://www.RallyScoring.com |